Ouder login

Verwachte zonkracht















.

Zonsopkomst

06:5813:3720:16
Helmond

Het weer

54°
12°
°F | °C
Partly Cloudy
Humidity: 88%
Sun
Mostly Sunny
44 | 68
6 | 20
Mon
Clear
44 | 68
6 | 20
Tue
Rain
46 | 60
7 | 15
Wed
Chance of Rain
51 | 68
10 | 20
Tarieven
Maar wat kost dat nou zo'n dagje op ons kinderdagverblijf?

Bijna iedereen kan een kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst waardoor je een gedeelte van de kosten voor kinderopvang kunt terugkrijgen. Hoe groot dit gedeelte is is afhankelijk van je inkomen.

Inclusief deze toeslagbelastingteruggave kost een uur kinderopvang voor de ouders uiteindelijk nog maar tussen € 0,28 en € 4,68 afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderenbij het 2e kind gaat de toeslag flink omhoog

Via deze link kun je een berekening maken om te kijken voor hoeveel toeslag je in aanmerking komt. Via deze link kun je het aanvraag programma downloaden voor 2010 en via deze link kom je uit bij alles wat met kinderopvangtoeslag te maken heeft.

Wij rekenen niet met uurprijzen maar met dagdeelprijzen. Maar als je kinderopvangtoeslag wilt aanvragen wordt je wel gevraagd het uurtarief in te vullen.
Ons gemiddeld uurtarief ten behoeve van de belastingdienst is € 6,30.
Eén dagdeel kost € 37,50 en één hele dag kost € 71,60.
De maandprijs is altijd hetzelfde: Aantal dagdelen per week maal de dagdeelprijs maal 4 weken is het totale maandbedrag.

Tegemoetkoming van de belastingdienst in de kosten kinderopvang 2010

(Gezamenlijk) gezinsinkomen         Toeslag als % van de

kosten van kinderopvang

van                         tot                         1e kind                  2e kind

lager dan              €   17.832             95,50%                 96,50%

€   17.833             €   19.019             95,00%                 96,50%

€   19.020             €   20.206             94,30%                 96,50%

€   20.207             €   21.393             93,80%                 96,40%

€   21.394             €   22.580             93,30%                 96,40%

€   22.581             €   23.766             92,80%                 96,40%

€   23.767             €   24.953             92,10%                 96,40%

€   24.954             €   26.139             91,60%                 96,40%

€   26.140             €   27.416             91,00%                 96,30%

€   27.417             €   28.692             90,50%                 96,20%

€   28.693             €   29.970             89,80%                 96,10%

€   29.971             €   31.246             89,30%                 96,00%

€   31.247             €   32.523             88,60%                 96,00%

€   32.524             €   33.800             88,00%                 95,90%

€   33.801             €   35.076             87,50%                 95,80%

€   35.077             €   36.353             86,80%                 95,70%

€   36.354             €   37.629             86,30%                 95,60%

€   37.630             €   38.907             85,70%                 95,50%

€   38.908             €   40.183             85,00%                 95,40%

€   40.184             €   41.460             84,50%                 95,30%

€   41.461             €   42.737             83,90%                 95,30%

€   42.738             €   44.013             83,40%                 95,20%

€   44.014             €   45.407             82,60%                 95,10%

€   45.408             €   48.077             81,40%                 94,90%

€   48.078             €   50.746             79,90%                 94,70%

€   50.747             €   53.416             77,90%                 94,50%

€   53.417             €   56.085             76,10%                 94,30%

€   56.086             €   58.754             74,20%                 94,20%

€   58.755             €   61.424             72,30%                 94,00%

€   61.425             €   64.094             70,50%                 93,80%

€   64.095             €   66.763             68,50%                 93,60%

€   66.764             €   69.433             66,70%                 93,40%

€   69.434             €   72.103             64,80%                 93,20%

€   72.104             €   74.773             63,00%                 93,00%

€   74.774             €   77.442             61,00%                 92,90%

€   77.443             €   80.111             59,10%                 92,70%

€   80.112             €   82.782             57,30%                 92,50%

€   82.783             €   85.451             55,40%                 92,30%

€   85.452             €   88.120             53,60%                 92,10%

€   88.121             €   90.789             51,60%                 91,90%

€   90.790             €   93.458             49,70%                 91,80%

€   93.459             €   96.128             47,90%                 91,60%

€   96.129             €   98.797             45,90%                 91,40%

€   98.798             € 101.466             44,10%                 91,20%

€ 101.467             € 104.135             42,20%                 91,00%

€ 104.136             € 106.804             40,40%                 90,80%

€ 106.805             € 109.473             38,50%                 90,70%

€ 109.474             € 112.143             36,50%                 90,40%

€ 112.144             € 114.812             34,70%                 90,20%

€ 114.813             € 117.481             33,30%                 89,90%

€ 117.482             € 120.150             33,30%                 89,70%

€ 120.151             € 122.819             33,30%                 89,40%

€ 122.820             € 125.489             33,30%                 89,10%

€ 125.490             € 128.158             33,30%                 88,90%

€ 128.159             € 130.827             33,30%                 88,60%

€ 130.828             € 133.496             33,30%                 88,40%

€ 133.497             € 136.165             33,30%                 88,10%

€ 136.166             € 138.834             33,30%                 87,90%

€ 138.835             € 141.504             33,30%                 87,60%

€ 141.505             € 144.173             33,30%                 87,30%

€ 144.174             € 146.842             33,30%                 87,10%

€ 146.843             € 149.511             33,30%                 86,80%

€ 149.512             € 152.180             33,30%                 86,60%

€ 152.181             € 154.849             33,30%                 86,30%

€ 154.850             € 157.519             33,30%                 86,00%

€ 157.520             € 160.188             33,30%                 85,80%

€ 160.189             € 162.857             33,30%                 85,50%

€ 162.858             € 165.526             33,30%                 85,30%

€ 165.527             en hoger               33,30%                 85,00%